


TRB-FFAP
- Idéal pour l’analyse des acides libres (sans dérivatisation), des phénols et des glycols
- Haute stabilité thermique (250 °C)

Phase liée et réticulée à 100 % de polyéthylène glycol (PEG) estérifié avec de l’acide nitrotéréphtalique
Cette colonne répond aux exigences de l’USP G35.

Phase équivalente TRB-FFAP
Agilent : HP-FFAP, DB-FFAP, CP-WAX 58 FFAP CB
Supelco : NUKOL, SPB-1000
Restek : STABILWAX-DA
SGE : BP21
Quadrex : 007-FFAP
Phenomenex : ZB-FFAP
| Référence | Description | Demande de devis |
|---|---|---|
| TR-150111 | Colonne capillaire TRB-FFAP 15 m x 0,1 mm x 0,1 µm | |
| TR-150141 | Colonne capillaire TRB-FFAP 10 m x 0,1 mm x 0,1 µm | |
| TR-150181 | Colonne capillaire TRB-FFAP 20 m x 0,1 mm x 0,1 µm | |
| TR-150212 | Colonne capillaire TRB-FFAP 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm | |
| TR-150213 | Colonne capillaire TRB-FFAP 15 m x 0,32 mm x 0,25 µm | |
| TR-150232 | Colonne capillaire TRB-FFAP 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm | |
| TR-150233 | Colonne capillaire TRB-FFAP 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm | |
| TR-150235 | Colonne capillaire TRB-FFAP 30 m x 0,53 mm x 0,25 µm | |
| TR-150253 | Colonne capillaire TRB-FFAP 50 m x 0,32 mm x 0,25 µm | |
| TR-150262 | Colonne capillaire TRB-FFAP 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm | |
| TR-150263 | Colonne capillaire TRB-FFAP 60 m x 0,32 mm x 0,25 µm | |
| TR-150513 | Colonne capillaire TRB-FFAP 15 m x 0,32 mm x 0,5 µm | |
| TR-150515 | Colonne capillaire TRB-FFAP 15 m x 0,53 mm x 0,5 µm | |
| TR-150533 | Colonne capillaire TRB-FFAP 30 m x 0,32 mm x 0,5 µm | |
| TR-150535 | Colonne capillaire TRB-FFAP 30 m x 0,53 mm x 0,5 µm | |
| TR-150563 | Colonne capillaire TRB-FFAP 60 m x 0,32 mm x 0,5 µm | |
| TR-150565 | Colonne capillaire TRB-FFAP 60 m x 0,53 mm x 0,5 µm | |
| TR-151015 | Colonne capillaire TRB-FFAP 15 m x 0,53 mm x 1 µm | |
| TR-151035 | Colonne capillaire TRB-FFAP 30 m x 0,53 mm x 1 µm | |
| TR-151065 | Colonne capillaire TRB-FFAP 60 m x 0,53 mm x 1 µm |
