Équipements et consommables de laboratoire

TRB-5

  • Phase stationnaire la plus polyvalente et universelle en chromatographie en phase gazeuse.
  • Affinité caractéristique pour les composés aromatiques.
  • Excellente stabilité thermique et inertie chimique pour l’analyse des composés acides et basiques.
  • Idéale pour les analyses environnementales : dioxines, PCB, PCT, composés polyaromatiques, phénols, herbicides, pesticides organochlorés et organophosphorés, hydrocarbures aromatiques, solvants, médicaments, huiles, etc.
  • Cette colonne est conforme aux normes USP G27 et USP G36.
TRB-5 Column 95 % diméthyl-5 % diphényl polysiloxane, phase liée et réticulée.
  • Analyse des composés semi-volatils selon la méthode EPA 8270 ;
  • ASTM D4947 – Méthode d’essai normalisée pour les résidus de chlordane et d’heptachlore dans l’air intérieur ;
  • ASTM D5075 – Méthode d’essai normalisée pour la nicotine et la 3-éthénylpyridine dans l’air intérieur ;
  • ASTM D5442 – Méthode d’essai normalisée pour l’analyse des cires de pétrole par chromatographie en phase gazeuse ;
  • ASTM D5599 – Méthode d’essai normalisée pour la détermination des composés oxygénés dans l’essence par chromatographie en phase gazeuse et détection par ionisation de flamme sélective à l’oxygène ;
  • ASTM D5739 – Pratique normalisée pour l’identification de la source des déversements d’hydrocarbures par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse à basse résolution à impact électronique en mode positif.
  • Analyse des composés semi-volatils, des alcaloïdes, des médicaments, des esters méthyliques d’acides gras (FAME), des composés halogénés, des pesticides et des herbicides.

PÉTROCHIMIQUE


PHARMACEUTIQUE


Phases équivalentes à TRB-5 :
Restek : Rtx-5;
Agilent : HP-5, Ultra-2, DB-5, CP-SIL8CB ;
Supelco : SPB-5, MDN-5 ;
Macherey-Nagel : OPTIMA-5;
Phenomenex : ZB-5;
SGE : BP5

Référence Description Action
TR-120112 TRB-5 Capillary Column 15m x 0,25mm x 0,1µm
TR-120113 TRB-5 Capillary Column 15m x 0,32mm x 0,1µm
TR-120115 TRB-5 Capillary Column 15m x 0,53mm x 0,1µm
TR-120122 TRB-5 Capillary Column 25m x 0,25mm x 0,1µm
TR-120123 TRB-5 Capillary Column 25m x 0,32mm x 0,1µm
TR-120125 TRB-5 Capillary Column 25m x 0,53mm x 0,1µm
TR-120132 TRB-5 Capillary Column 30m x 0,25mm x 0,1µm
TR-120133 TRB-5 Capillary Column 30m x 0,32mm x 0,1µm
TR-120135 TRB-5 Capillary Column 30m x 0,53mm x 0,1µm
TR-120141 TRB-5 Capillary Column 10m x 0,1mm x 0,1µm
TR-120152 TRB-5 Capillary Column 50m x 0,25mm x 0,1µm
TR-120153 TRB-5 Capillary Column 50m x 0,32mm x 0,1µm
TR-120155 TRB-5 Capillary Column 50m x 0,53mm x 0,1µm
TR-120162 TRB-5 Capillary Column 60m x 0,25mm x 0,1µm
TR-120163 TRB-5 Capillary Column 60m x 0,32mm x 0,1µm
TR-120165 TRB-5 Capillary Column 60m x 0,53mm x 0,1µm
TR-120181 TRB-5 Capillary Column 20m x 0,1mm x 0,1µm
TR-120212 TRB-5 Capillary Column 15m x 0,25mm x 0,25µm
TR-120213 TRB-5 Capillary Column 15m x 0,32mm x 0,25µm
TR-120222 TRB-5 Capillary Column 25m x 0,25mm x 0,25µm
TR-120223 TRB-5 Capillary Column 25m x 0,32mm x 0,25µm
TR-120232 TRB-5 Capillary Column 30m x 0,25mm x 0,25µm
TR-120233 TRB-5 Capillary Column 30m x 0,32mm x 0,25µm
TR-120252 TRB-5 Capillary Column 50m x 0,25mm x 0,25µm
TR-120253 TRB-5 Capillary Column 50m x 0,32mm x 0,25µm
TR-120262 TRB-5 Capillary Column 60m x 0,25mm x 0,25µm
TR-120263 TRB-5 Capillary Column 60m x 0,32mm x 0,25µm
TR-120319 TRB-5 Capillary Column 15m x 0,2mm x 0,35µm
TR-120329 TRB-5 Capillary Column 25m x 0,2mm x 0,35µm
TR-120339 TRB-5 Capillary Column 30m x 0,2mm x 0,35µm
TR-120359 TRB-5 Capillary Column 50m x 0,2mm x 0,35µm
TR-120369 TRB-5 Capillary Column 60m x 0,2mm x 0,35µm
TR-120441 TRB-5 Capillary Column 10m x 0,1mm x 0,4µm
TR-120444 TRB-5 Capillary Column 10m x 0,18mm x 0,4µm
TR-120481 TRB-5 Capillary Column 20m x 0,1mm x 0,4µm
TR-120484 TRB-5 Capillary Column 20m x 0,18mm x 0,4µm
TR-120512 TRB-5 Capillary Column 15m x 0,25mm x 0,5µm
TR-120513 TRB-5 Capillary Column 15m x 0,32mm x 0,5µm
TR-120515 TRB-5 Capillary Column 15m x 0,53mm x 0,5µm
TR-120519 TRB-5 Capillary Column 15m x 0,2mm x 0,5µm


    Remplissez le formulaire et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.