Équipements et consommables de laboratoire

TRB-1301

  • Colonne idéale pour l’analyse de mélanges de composés acides et basiques présentant une large gamme de polarités.
  • Colonne de polarité intermédiaire utile pour l’analyse des pesticides et des herbicides.

94 % diméthyl-6 % cyanopropyl-phényl polysiloxane, phase liée et réticulée

Cette colonne est idéale pour l’analyse de mélanges de composés acides et basiques avec une large gamme de polarité.

Colonne à usage général pour les solvants résiduels, les alcools, les composés oxygénés et les COV (composés organiques volatils). Équivalent à la phase USP G43.

-

Équivalent TRB-1301:
Agilent : HP-1301, DB-1301, CP-1301 ;
Supelco : SPB-1301 ;
Restek : Rtx-1301, Rtx-624;
SGE : BP624

Référence Description Action
TR-640212 Colonne capillaire TRB-1301 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm
TR-640213 Colonne capillaire TRB-1301 15 m x 0,32 mm x 0,25 µm
TR-640232 Colonne capillaire TRB-1301 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
TR-640233 Colonne capillaire TRB-1301 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm
TR-640262 Colonne capillaire TRB-1301 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm
TR-640263 Colonne capillaire TRB-1301 60 m x 0,32 mm x 0,25 µm
TR-640444 Colonne capillaire TRB-1301 30 m x 0,18 mm x 0,4 µm
TR-641012 Colonne capillaire TRB-1301 15 m x 0,25 mm x 1,00 µm
TR-641013 Colonne capillaire TRB-1301 15 m x 0,32 mm x 1,00 µm
TR-641015 Colonne capillaire TRB-1301 15 m x 0,53 mm x 1 µm
TR-641032 Colonne capillaire TRB-1301 30 m x 0,25 mm x 1,00 µm
TR-641033 Colonne capillaire TRB-1301 30 m x 0,32 mm x 1 µm
TR-641035 Colonne capillaire TRB-1301 30 m x 0,53 mm x 1,00 µm
TR-641062 Colonne capillaire TRB-1301 60 m x 0,25 mm x 1 µm
TR-641063 Colonne capillaire TRB-1301 60 m x 0,32 mm x 1,00 µm
TR-641065 Colonne capillaire TRB-1301 60 m x 0,53 mm x 1 µm


    Remplissez le formulaire et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.