Caractéristiques
| Caractéristique | CVS10D | CVS10DSYS | CVS10DSYS-CU | CVS10PRE |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de l’unité (cm) | 19 × 13 × 15 | 19 × 13 × 15 | 19 × 13 × 15 | 19 × 13 × 15 |
| Poids (kg) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Capacité | 1 – 4 gels | 1 – 4 gels | 1 – 4 gels | 1 – 4 gels |
| Capacité d’échantillonnage maximale | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Volume du tampon de base | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Conditions de fonctionnement typiques | 1–2 h à 90–225V | 1–2 h à 90–225V | 1–2 h à 90–225V | 1–2 h à 90–225V |
| Dimensions des gels | 8 × 8,5 | 8 × 8,5 | 8 × 8,5 | 8 × 8,5 |
| Volume maximal de tampon (ml) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Base de moulage incluse | Non | Oui | Oui | Non |
| Insert buvard (option) | VS10BI | VS10BI | VS10BI | VS10BI |
| Insertion 2D (option) | VS10DCI | VS10DCI | VS10DCI | VS10DCI |
| Roulette supplémentaire incluse | Non | Non | Oui | Non |
| Dimensions de la plaque | 10 × 10 × 0,2 | 10 × 10 × 0,2 | 10 × 10 × 0,2 | 10 × 10 × 0,2 |

