
SAPIENS-1MS
Colonne non polaire à usage général.
• Saignement ultra-faible, rapport signal/bruit amélioré pour la GC-MS.
• Excellente inertie chimique et stabilité thermique, idéale pour l’analyse de traces et la GC/MS.
• Rinçable au solvant.
• Développée avec une nouvelle technologie intégrée.
• Procédé de stabilisation moléculaire (MSP) intégré.
• Inertie maximale pour les composés polaires, acides et basiques.
• Reproductibilité garantie entre les lots.
• Parfaitement adaptée à une utilisation avec le logiciel de verrouillage du temps de rétention (RTL).
100 % diméthyl polysiloxane, phase liée et réticulée
Amines, hydrocarbures, pesticides, PCB, phénols, composés soufrés, arômes et parfums
Colonnes à usage général pour les impuretés de solvants, la distillation simulée, les accélérateurs d’incendie criminel, les gaz, les composés oxygénés.
Phases équivalentes USP G1, USP G2 et USP G38


SAPIENS-1MS Equivalent Phases
• Aglilent: HP-1MS UI, DB-1MS UI, VF-1MS
• Restek: Rxi-1MS
• Phenomenex: ZB-1Plus
• GL Sciences: InertCap 1MS
• Supelco (Merck): SLB-1MS
• SGE: Sol-GEL-1MS
• Macherey-Nagel: Optima-1MS Accent
| Référence | Description | Action |
|---|---|---|
| TR-430141 | Sapiens-1MS Capillary Column 10m x 0,1mm x 0,1µm | |
| TR-430181 | Sapiens-1MS Capillary Column 20m x 0,10mm x 0,10µm | |
| TR-430212 | Sapiens 1MS Capillary Column 15m x 0,25mm x 0,25µm | |
| TR-430232 | Sapiens-1MS Capillary Column 30 m X 0,25 mm X 0,25 um | |
| TR-430262 | Sapiens-1MS Capillary Column 60m x 0,25mm x 0,25µm | |
| TR-430532 | Sapiens-1MS Capillary Column 30m x 0,25mm x 0,50µm | |
| TR-430984 | Sapiens-1MS Capillary Column 20m x 0,18mm x 0,18µm | |
| TR-431032 | Sapiens-1MS Capillary Column 30m x 0,25mm x 1µm | |
| TR-431033 | Sapiens-1MS Capillary Column 30m x 0,32mm x 1µm | |
| TR-433033 | Sapiens 1-MS Capillary Column 30m x 0,32mm x 3μm | |
| TR-433329 | Sapiens-1MS Capillary Column 25m x 0,2mm x 0,33µm | |
| TR-4333B9 | Sapiens-1MS Capillary Column 12m x 0,20mm x 0,33µm | |
| TR-433484 | Sapiens 1-MS Capillary Column 20m x 0,18mm x 0,36µm | |
| TR-435223 | Sapiens 1-MS Capillary Column 25m x 0,32mm x 0,52µm |
