PROTÉINE LW-403 4D
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | F6989403 |
| Nom du produit | PROTÉINE LW-403 4D |
| Numéro de plaque (TPN/colonne) | ≥ 11 000 |
| Taille des particules (µm) | 1.9 |
| Dimensions colonne (mm) | 4,6 × 150 |
| Pression maximale (MPa/colonne) | 20 |
| Débit recommandé (mL/min) | 0,35 |
| Débit maximum (mL/min) | 0,5 |
| Plage de température (℃) | 4 – 45 |
| Gamme de pH | 3 – 7,5 |
| Solvant d’expédition | H₂O |
| Plage de poids moléculaire cible | 10 000 – 700 000 |
| Limite d’exclusion | 1 000 000 |
- Spécifications techniques
- Détails
- Caractéristiques
- Informations de commande
- Notes d'application
- Applications
- Equivalences
- Applications & Références
- Colonnes de garde intégrées
- Revêtements des ports d'injection
- Doublures d'injecteurs split/splitless désactivées
- Type de ferrules
- Sélection des filtres en fonction des applications
- Injecteurs et vannes de commutation
- Injecteurs d'échantillons internes
- Phases