Délivre jusqu’à 190 Nl/min d’air comprimé avec une pression jusqu’à 9,5 bar
Silencieux : niveau sonore réduit au minimum grâce à des mesures spéciales d’insonorisation et anti-vibrations
Compresseur Scroll sans huile
Contrôle électronique de la vitesse de la tête du compresseur pour des économies d’énergie et moins d’entretien
Alimentation monophasée 230 Vac 50/60 Hz
Air séché avec sortie de point de rosée jusqu’à -60°C
Réservoir interne et possibilité d’en ajouter un externe
Compact et complet avec tous les dispositifs de contrôle
Intégré aux protocoles de communication MOD-BUS et MQTT qui permettent le contrôle à distance depuis un PC ou un smartphone et une surveillance en temps réel des paramètres de fonctionnement du générateur
générateur de gaz
Olympia A200-1
Générateur d’Air Comprimé
Conçu pour alimenter les générateurs d’Azote et GC
APPLICATIONS
– Pour LCMS
– Air comprimé pour LABORATOIRE
– GC – COT
– Absorption Atomique et pour tous les analyseurs nécessitant de l’air sec sans huile
| DÉBIT | 190 Nl/min (210 l/min FAD) @ 7 bar | ||
|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE UTILISÉE | Compresseur SCROLL SANS HUILE | ||
| PRESSION DE SORTIE | 6 ÷ 9,5 bar | ||
| CARACTÉRISTIQUES DE L’AIR EN SORTIE | Particules = 0,01 mm Humidité = -60°C point de rosée ATP @ 9,5 bar 50 Nl/min | ||
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230 Vac ± 10% 50/60 Hz 2,5 kW | ||
| INDICE DE PROTECTION | IP20 | ||
| NIVEAU SONORE | Minimum : 54 dBA Moyen : 58 dBA | ||
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 5°C - 40°C / 40°F - 100°F | ||
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | 5°C - 50°C / 40°F - 125°F | ||
| HUMIDITÉ AMBIANTE | max 90% sans condensation | ||
| ALTITUDE MAXIMALE | Testé jusqu'à 2000 m d'altitude | ||
| DIMENSIONS | Hauteur : 79,5 cm Largeur : 68 cm / 14.9” Profondeur : 83 cm / 20.8” | ||
| POIDS | 148 kg / 330 lbs | ||
| DISSIPATION THERMIQUE | 2340 J/sec | ||
| CONNEXIONS PNEUMATIQUES | N. 2 sorties d’air purifié : G 1/2” femelle Évacuation du drainage des condensats Tube PVC Ø 9 mm et réservoir de collecte | ||
| CONNEXIONS ÉLECTRIQUES | Câble d’alimentation 5 m ; prise volante IEC309, 2 pôles + terre bleue 32A IP44 conforme IEC 60309-1 & IEC 60309-2 | ||
| CONNECTEUR DE DONNÉES | Protocole de communication Ethernet MQTTS, MOD-BUS ; Câble RJ45 - WiFi | ||
| GARANTIE | 2 ans à compter de la livraison |





