ODP2 HP-4D
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | F7622002 |
| Nom du produit | ODP2 HP-4D |
| Numéro de plaque (TPN/colonne) | ≥ 10 000 |
| Groupe fonctionnel | – |
| Taille des particules (µm) | 5 |
| Dimensions colonne (mm) | 4,6 × 150 |
| Pression maximale (MPa/colonne) | 15 |
| Débit recommandé (mL/min) | 0,3 – 1,0 |
| Débit maximum (mL/min) | 1.5 |
| Plage de température (℃) | 20 – 60 |
| Gamme de pH | 3 – 12 |
| Solvant d’expédition | H₂O / CH₃CN = 55/45 |
- Spécifications techniques
- Détails
- Caractéristiques
- Informations de commande
- Notes d'application
- Applications
- Equivalences
- Applications & Références
- Colonnes de garde intégrées
- Revêtements des ports d'injection
- Doublures d'injecteurs split/splitless désactivées
- Type de ferrules
- Sélection des filtres en fonction des applications
- Injecteurs et vannes de commutation
- Injecteurs d'échantillons internes
- Phases