Capable de délivrer jusqu’à 4 000 Nml/min
Pureté jusqu’à 99,5%
Préparé pour la connexion à un compresseur d’air AirComp dédié
Connexion en parallèle de jusqu’à 4 générateurs empilables avec configuration en tour
CPU avec écran tactile connectable avec CAN-BUS aux générateurs, permet la surveillance des états de fonctionnement et la lecture des menus avec état de maintenance, rapports d’alarme et paramètres fonctionnels
générateur de gaz
NiGen MICRO
Générateur d’Azote
Conçu pour ELSD et LCMS
APPLICATIONS
– Analyse Thermique
– ELSD et LCMS ABSCIEX
| DÉBIT | 4 Nl/min ± 10% à 2000 m d'altitude | ||
|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE UTILISÉE | PSA CLAIND | ||
| PRESSION DE SORTIE | 0 - 6 bar / 0 - 87 psi ± 3% du vide à pleine charge | ||
| PURETÉ | > 99,5 % | ||
| HUMIDITÉ | < -50 °C point de rosée ATP ± 2°C ATP | ||
| EXIGENCES DE L'AIR ENTRANT | Particules ≤ 0,01 µm Vapeurs d'huile ≤ 0,01 mg/m3 Humidité ≤ 3° C point de rosée ATP Pression minimale : 8 bar Consommation moyenne : 18 Nl/min | ||
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR NiGen MICRO | 115/230 Vac ±10% 60-50 Hz 50 W | ||
| INDICE DE PROTECTION | IP20 | ||
| NIVEAU SONORE MESURÉ À 1m DE L'INSTRUMENT | < 50 dBA pendant 98% du temps de fonctionnement < 60 dBA pendant 2 sec. à chaque cycle | ||
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 5°C jusqu'à 35°C (41°F jusqu'à 95°F) | ||
| HUMIDITÉ AMBIANTE | max 90% sans condensation | ||
| ALTITUDE MAXIMALE | 2000 m d'altitude | ||
| DIMENSIONS | Hauteur : 40 cm + 7 cm / 15.8” + 2.8” Largeur : 38 cm / 14.9” Profondeur : 53 cm / 20.8” | ||
| POIDS | 28 kg / 62 lbs | ||
| CONNEXIONS PNEUMATIQUES | Entrée air comprimé : G 1/8” femelle Sortie azote : G 1/8” femelle |





