Disponible en version de base et en version HC pour l’élimination intégrale des hydrocarbures à l’aide d’un catalyseur Pt/Pd
Capable de délivrer 500 Nml/min avec une pureté > 99,9995 %
Convient pour prendre en charge jusqu’à 12 maquillages FID/NPD, jusqu’à 7 ECD ou 5 S/S
Préparé pour la connexion à un compresseur d’air AirComp dédié
Connexion en parallèle de jusqu’à 4 générateurs empilables avec configuration en tour
CPU avec écran tactile pouvant être connecté via CAN-BUS aux générateurs pour surveiller les états de fonctionnement et lire les menus avec l’état de maintenance, les rapports d’alarme et les paramètres fonctionnels
générateur de gaz
NiGen GC/HC
Générateur d’Azote
Conçu pour la GC
APPLICATIONS
– Chromatographie en phase gazeuse (Gaz vecteur, Make-up ECD)
– Analyse Thermique
| DÉBIT | 500 Nml/min ± 10% à 2000 m d'altitude | ||
|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE UTILISÉE | PSA CLAIND | ||
| PRESSION DE SORTIE | 0 - 6 bar / 0 - 87 psi ± 3% du vide à pleine charge | ||
| PURETÉ | > 99,9995 % | ||
| HUMIDITÉ | < -50 °C point de rosée ATP ± 2°C ATP | ||
| EXIGENCES DE L'AIR ENTRANT | Particules ≤ 0,01 µm Vapeurs d'huile ≤ 0,01 mg/m3 Humidité ≤ 3° C point de rosée ATP Pression minimale : 8 bar Consommation moyenne : 6 Nl/min | ||
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR NiGen GC | 115/230 Vac ±10% 60-50 Hz 50 W | ||
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR NiGen GC HC | 115 Vac ±10% 60 Hz 200 W 230 Vac ±10% 50 Hz 200 W | ||
| INDICE DE PROTECTION | IP20 | ||
| NIVEAU SONORE MESURÉ À 1m DE L'INSTRUMENT | < 50 dBA pendant 98% du temps de fonctionnement < 60 dBA pendant 2 sec. à chaque cycle | ||
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 5°C - 40°C / 40°F - 100°F | ||
| HUMIDITÉ AMBIANTE | max 90% sans condensation | ||
| ALTITUDE MAXIMALE | 2000 m d'altitude | ||
| DIMENSIONS | Hauteur : 40 cm + 7 cm / 15.8” + 2.8” Largeur : 38 cm / 14.9” Profondeur : 53 cm / 20.8” | ||
| POIDS | Version GC : 28 kg / 62 lbs Version GC HC : 32 kg / 70.5 lbs | ||
| CONNEXIONS PNEUMATIQUES | Entrée air comprimé : G 1/8” femelle Sortie azote : G 1/8” femelle |





