HILICpak VG-25 4D
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | F7631000 |
| Nom du produit | HILICpak VG-25 4D |
| Numéro de plaque (TPN/colonne) | ≥ 16 500 |
| Groupe fonctionnel | Amino |
| Taille des particules (µm) | 2.5 |
| Dimensions colonne (mm) | 4,6 x 150 |
| Pression maximale (MPa/colonne) | 15 |
| Débit recommandé (mL/min) | 0,3 – 0,8 |
| Débit maximum (mL/min) | 1.0 |
| Plage de température (°C) | 4 – 60 |
| Gamme de pH | 2 – 13 |
| Solvant d’expédition | H₂O / CH₃CN = 20/80 |
- Spécifications techniques
- Détails
- Caractéristiques
- Informations de commande
- Notes d'application
- Applications
- Equivalences
- Applications & Références
- Colonnes de garde intégrées
- Revêtements des ports d'injection
- Doublures d'injecteurs split/splitless désactivées
- Type de ferrules
- Sélection des filtres en fonction des applications
- Injecteurs et vannes de commutation
- Injecteurs d'échantillons internes
- Phases