| Composé | CAS n° | Concentration |
|---|---|---|
| 2,4,6-Trichlorophénol | 88-06-2 | 100 µg/mL |
| 2,4-Dichlorophénol | 120-83-2 | 100 µg/mL |
| 2-Chlorophénol | 95-57-8 | 100 µg/mL |
| 2-Méthylphénol (o-crésol) | 95-48-7 | 100 µg/mL |
| 3-Méthylphénol (m-crésol) | 108-39-4 | 100 µg/mL |
| 4-Chlorophénol | 106-48-9 | 100 µg/mL |
| 4-Méthylphénol (p-crésol) | 106-44-5 | 100 µg/mL |
| Pentachlorophénol | 87-86-5 | 100 µg/mL |
| Phénol | 108-95-2 | 100 µg/mL |

DL152/06 Solution étalon de phénols, 100 µg/mL, méthanol, 1 mL/ampoule
Numéro de catalogue 32487
Spécifications du produit
| Numéro de catalogue | 32487 |
| Nom du produit | DL152/06 Solution étalon de phénols, 100 µg/mL, méthanol, 1 mL/ampoule |
| Concentration | 100 µg/mL |
| Solvant | Méthanol |
| Matériel de référence certifié (CRM) | Oui |
| Durée de conservation maximale (mois) | 48 |
| Durée de conservation minimale (mois) | 6 |
| Concentration + volume | 100 µg/mL, méthanol, 1 mL/ampoule |
| Nombre de composés | 9 |
| Conditions d'expédition | Ambiant |
| Température de stockage | 10 °C ou moins |
| Unités | chacun |
| Volume | 1 mL |
| Similaire à Restek | 570952 |
Informations sur l'expédition
| Poids à l'expédition (lb) | 0,01 |
| Longueur d'expédition (en pouces) | 4.5 |
| Largeur d'expédition (en pouces) | 0,5 |
| Hauteur d'expédition (en pouces) | 0,5 |
| Notes d'expédition | Accédez à votre certificat d'analyse en ligne sur www.restek.com/documentation |
