| Composé | CAS n° | Concentration |
|---|---|---|
| 1,2-Dinitrobenzène | 528-29-0 | 100 µg/mL |
| 1,3-Dinitrobenzène | 99-65-0 | 100 µg/mL |
| 1-Chloro-2-nitrobenzène | 88-73-3 | 100 µg/mL |
| 1-Chloro-3-nitrobenzène | 121-73-3 | 100 µg/mL |
| 1-Chloro-4-nitrobenzène | 100-00-5 | 100 µg/mL |
| 2,5-Dichloronitrobenzène | 89-61-2 | 100 µg/mL |
| 3,4-Dichloronitrobenzène | 99-54-7 | 100 µg/mL |
| Nitrobenzène | 98-95-3 | 100 µg/mL |

DL152/06 Nitrobenzènes, étalon, 100 µg/mL, méthanol, 1 mL/ampoule
Numéro de catalogue 32488
Spécifications du produit
| Numéro de catalogue | 32488 |
| Nom du produit | DL152/06 Nitrobenzènes, étalon, 100 µg/mL, méthanol, 1 mL/ampoule |
| Concentration | 100 µg/mL |
| Solvant | Méthanol |
| Matériel de référence certifié (CRM) | Oui |
| Durée de conservation maximale (mois) | 36 |
| Durée de conservation minimale (mois) | 6 |
| Concentration + volume | 100 µg/mL, méthanol, 1 mL/ampoule |
| Nombre de composés | 8 |
| Conditions d'expédition | Ambiant |
| Température de stockage | 10 °C ou moins |
| Unités | chacun |
| Volume | 1 mL |
| Similaire à Restek | 570953 |
Informations sur l'expédition
| Poids à l'expédition (lb) | 0,01 |
| Longueur d'expédition (en pouces) | 4.5 |
| Largeur d'expédition (en pouces) | 0,5 |
| Hauteur d'expédition (en pouces) | 0,5 |
| Notes d'expédition | Accédez à votre certificat d'analyse en ligne sur www.restek.com/documentation |
