| Composé | CAS n° | Concentration |
|---|---|---|
| 3-Méthoxyaniline (m-Anisidine) | 536-90-3 | 100 µg/mL |
| Diphénylamine | 122-39-4 | 100 µg/mL |
| 2-Méthoxyaniline (o-anisidine) | 90-04-0 | 100 µg/mL |
| 4-Méthoxyaniline (p-anisidine) | 104-94-9 | 100 µg/mL |
| Aniline | 62-53-3 | 100 µg/mL |
| o-Toluidine | 95-53-4 | 100 µg/mL |
| p-Toluidine | 106-49-0 | 100 µg/mL |

DL152/06 Amines aromatiques étalon, 100 µg/mL, méthanol, 1 mL/ampoule
Numéro de catalogue 32489
Spécifications du produit
| Numéro de catalogue | 32489 |
| Nom du produit | DL152/06 Amines aromatiques étalon, 100 µg/mL, méthanol, 1 mL/ampoule |
| Concentration | 100 µg/mL |
| Solvant | Méthanol |
| Matériel de référence certifié (CRM) | Oui |
| Durée de conservation maximale (mois) | 36 |
| Durée de conservation minimale (mois) | 6 |
| Concentration + volume | 100 µg/mL, méthanol, 1 mL/ampoule |
| Nombre de composés | 7 |
| Conditions d'expédition | Ambiant |
| Température de stockage | 10 °C ou moins |
| Unités | chacun |
| Volume | 1 mL |
| Similaire à Restek | 570954 |
Informations sur l'expédition
| Poids à l'expédition (lb) | 0,01 |
| Longueur d'expédition (en pouces) | 4.5 |
| Largeur d'expédition (en pouces) | 0,5 |
| Hauteur d'expédition (en pouces) | 0,5 |
| Notes d'expédition | Accédez à votre certificat d'analyse en ligne sur www.restek.com/documentation |
