Caractéristiques
- Capacité de rétention modérée, résolvant le problème d'élution difficile de certains composés cibles.
- Convient au traitement d'échantillons à matrice complexe tels que le sang et l'urine.
Application
- Détection de drogues et de leurs métabolites dans les fluides biologiques, tels que les barbituriques et les dérivés de l'acide phénylacétique.
- Détection d'abus de drogues, tels que le THC.
Spécifications
- Surface spécifique : 510 m²/g
- Granulométrie : 40-75 µm
- Taille des pores : 70 Å
Informations de commande
| Chat.# | Description | Qté. |
|---|---|---|
| COSAX130 | Cartouches Copure® SAX SPE 30 mg/1 mL | 100 pièces/boîte |
| COSAX1100 | Cartouches Copure® SAX SPE 100 mg /1 mL | 100 pièces/boîte |
| COSAX3100 | Cartouches Copure® SAX SPE 100 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COSAX3200 | Cartouches Copure® SAX SPE 200 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COSAX3500 | Cartouches Copure® SAX SPE 500 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COSAX6200 | Cartouches Copure® SAX SPE 200 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COSAX6500 | Cartouches Copure® SAX SPE 500 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COSAX61000 | Cartouches Copure® SAX SPE 1000 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COSAX121000 | Cartouches Copure® SAX SPE 1000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
| COSAX122000 | Cartouches Copure® SAX SPE 2000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
Remarque : équivalent au Supelco Supelclean LC-SAX

