Caractéristiques
- Double mécanisme de rétention : phase normale et échange d'anions.
- Capable de traiter des matrices d'échantillons complexes telles que des échantillons biologiques.
Application
- Élimination des anions forts des solutions aqueuses (par exemple, les sulfonates).
- Détection de médicaments et de leurs métabolites dans les matrices biologiques (par exemple, l'urine, le sang), tels que les antagonistes de l'adrénaline et l'acide salicylique.
- Détection de pesticides lactones macrocycliques dans les aliments et l'eau.
Spécifications
- Surface spécifique : 200 m²/g Teneur en carbone : 4,5 %
- Taille des particules : 40-75 µm Taille des pores : 70 Å
Informations de commande
| Chat.# | Description | Qté. |
|---|---|---|
| CONH1100 | Cartouches Copure® NH2 SPE 100 mg /1 mL | 100 pièces/boîte |
| CONH3100 | Cartouches Copure® NH2 SPE 100 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| CONH3200 | Cartouches Copure® NH2 SPE 200 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| CONH3500 | Cartouches Copure® NH2 SPE 500 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| CONH6200 | Cartouches Copure® NH2 SPE 200 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| CONH6500 | Cartouches Copure® NH2 SPE 500 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| CONH61000 | Cartouches Copure® NH2 SPE 1000 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| CONH121000 | Cartouches Copure® NH2 SPE 1000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
| CONH122000 | Cartouches Copure® NH2 SPE 2000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
Remarque : équivalent à Waters Sep-Pak NH2 et Agilent Bond Elut NH2
Notes d'application
Extraction en phase solide (SPE) de l'aldicarbe et de ses métabolites dans le chou
Extraction en phase solide (SPE) des pesticides carbamates dans la ciboulette

