Caractéristiques
- Bonne rétention de la plupart des pesticides.
- Faible coût d'utilisation.
Application
- Détection des pesticides organochlorés, des résidus de pesticides organophosphorés et des mycotoxines dans les aliments.
- Détection des perturbateurs endocriniens et des résidus de pesticides dans les échantillons environnementaux.
- Analyse des acides gras dans les huiles.
- Enrichissement en ions métalliques.
Caractéristiques
- Taille des particules : 150 - 250 µm
Informations de commande
| Chat.# | Description | Qté. |
|---|
| COFL1100 | Cartouches Copure® Florisil SPE 100 mg /1 mL | 100 pièces/boîte |
| COFL3200 | Cartouches Copure® Florisil SPE 200 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COFL3500 | Cartouches Copure® Florisil SPE 500 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COFL6500 | Cartouches Copure® Florisil SPE 500 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COFL61000 | Cartouches Copure® Florisil SPE 1000 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COFL121000 | Cartouches Copure® Florisil SPE 1000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
| COFL122000 | Cartouches Copure® Florisil SPE 2000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
Notes d'application
Fluvalinate dans le miel (cartouche Copure® Florisil SPE)