Caractéristiques
- Valeur de pKa plus faible.
- Forte capacité d'échange cationique.
- L'état de charge du groupe acide sulfonique peut être ajusté par le pH, facilitant ainsi l'élution.
Application
- Détection des résidus de pesticides et d'antibiotiques dans les aliments, tels que les macrolides ;
- Détection de l'abus de drogues, comme les amphétamines ;
- Analyse des drogues et de leurs métabolites dans les matrices biologiques.
Caractéristiques
- Surface spécifique : 510 m²/g
- Taille des particules : 40-75 µm
- Taille des pores : 70 Å
Informations de commande
| Chat.# | Description | Qté. |
|---|---|---|
| COC8SCX1100 | Cartouches Copure® C8/SCX SPE 100 mg/1 mL | 100 pièces/boîte |
| COC8SCX3200 | Cartouches Copure® C8/SCX SPE 200 mg/3 mL | 50 pièces/boîte |
| COC8SCX3500 | Cartouches Copure® C8/SCX SPE 500 mg/3 mL | 50 pièces/boîte |
| COC8SCX6500 | Cartouches Copure® C8/SCX SPE 500 mg/6 mL | 30 pièces/boîte |
| COC8SCX61000 | Cartouches Copure® C8/SCX SPE 1000 mg/6 mL | 30 pièces/boîte |
| COC8SCX121000 | Cartouches Copure® C8/SCX SPE 1000 mg/12 mL | 20 pièces/boîte |
| COC8SCX122000 | Cartouches Copure® C8/SCX SPE 2000 mg/12 mL | 20 pièces/boîte |
Remarque : équivalent à Agilent Bond Elut Certify et Phenomenex Screen-C

