Caractéristiques
- Capacité de rétention modérée, résolvant le problème de l'élution difficile de certains composés cibles.
- Convient au traitement d'échantillons à matrice complexe tels que le sang et l'urine.
Application
- Détection de drogues et de métabolites dans les fluides biologiques, tels que les barbituriques et les dérivés de l'acide phénylbutyrique.
- Détection d'abus de drogues, comme le THC.
Caractéristiques
- Surface spécifique : 510 m²/g
- Taille des particules : 40-75 µm
- Taille des pores : 70 Å
Informations de commande
| Chat.# | Description | Qté. |
|---|---|---|
| COC8SAX1100 | Cartouches Copure® C8/SAX SPE 100 mg/1 mL | 100 pièces/boîte |
| COC8SAX3200 | Cartouches Copure® C8/SAX SPE 200 mg/3 mL | 50 pièces/boîte |
| COC8SAX3500 | Cartouches Copure® C8/SAX SPE 500 mg/3 mL | 50 pièces/boîte |
| COC8SAX6500 | Cartouches Copure® C8/SAX SPE 500 mg/6 mL | 30 pièces/boîte |
| COC8SAX61000 | Cartouches Copure® C8/SAX SPE 1000 mg/6 mL | 30 pièces/boîte |
| COC8SAX121000 | Cartouches Copure® C8/SAX SPE 1000 mg/12 mL | 20 pièces/boîte |
| COC8SAX122000 | Cartouches Copure® C8/SAX SPE 2000 mg/12 mL | 20 pièces/boîte |
Remarque : équivalent à Agilent Bond Elut Certify II et Phenomenex Screen-A

