Caractéristiques
- Charge carbonée élevée.
- Nombreux groupes silanol résiduels.
- Excellente polyvalence.
Application
- Détection des polluants organiques dans les sols, tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
- Détection des résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires dans les aliments, tels que les antibiotiques ;
- Analyse des pigments et des sucres dans les aliments ;
- Dessalage des solutions aqueuses avant échange d'ions
Caractéristiques
- Teneur en carbone : 17 % Surface spécifique : 300 m²/g
- Granulométrie : 40-75 µm Taille des pores : 70 Å
Informations de commande
| Chat.# | Description | Qté. |
|---|---|---|
| COC18N1100 | Cartouches Copure® C18N SPE 100 mg/1 mL | 100 pièces/boîte |
| COC18N3200 | Cartouches Copure® C18N SPE 200 mg/3 mL | 50 pièces/boîte |
| COC18N3500 | Cartouches Copure® C18N SPE 500 mg/3 mL | 50 pièces/boîte |
| COC18N6500 | Cartouches Copure® C18N SPE 500 mg/6 mL | 30 pièces/boîte |
| COC18N61000 | Cartouches Copure® C18N SPE 1000 mg/6 mL | 30 pièces/boîte |
| COC18N121000 | Cartouches Copure® C18N SPE 1000 mg/12 mL | 20 pièces/boîte |
| COC18N122000 | Cartouches Copure® C18N SPE 2000 mg/12 mL | 20 pièces/boîte |
Remarque : équivalent à Agilent Bond Elut C18-OH

