| Référence | Description | Action |
|---|---|---|
| VA-CFS-A01010-010B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 10 m, diamètre intérieur 0,10 mm, épaisseur 0,10 µm, PC | |
| VA-CFS-A01010-020B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 10 m, diamètre intérieur 0,10 mm, épaisseur 0,20 µm, PC | |
| VA-CFS-A01010-040B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 10 m, diamètre intérieur 0,10 mm, épaisseur 0,40 µm, PC | |
| VA-CFS-A01018-010B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 10 m, diamètre intérieur 0,18 mm, épaisseur 0,10 µm, PC | |
| VA-CFS-A01018-018B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 10 m, diamètre intérieur 0,18 mm, épaisseur 0,18 µm, PC | |
| VA-CFS-A01018-040B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 10 m, diamètre intérieur 0,18 mm, épaisseur 0,40 µm, PC | |
| VA-CFS-A01018-100B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 10 m, diamètre intérieur 0,18 mm, épaisseur 1,00 µm, PC | |
| VA-CFS-A01525-010B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,25 mm, épaisseur 0,10 µm, PC | |
| VA-CFS-A01525-025B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,25 mm, épaisseur 0,25 µm, PC | |
| VA-CFS-A01525-050B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,25 mm, épaisseur 0,50 µm, PC | |
| VA-CFS-A01525-100B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,25 mm, épaisseur 1,00 µm, PC | |
| VA-CFS-A01532-010B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 0,10 µm, PC | |
| VA-CFS-A01532-025B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 0,25 µm, PC | |
| VA-CFS-A01532-050B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 0,50 µm, PC | |
| VA-CFS-A01532-100B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 1,00 µm, PC | |
| VA-CFS-A01532-300B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 3,00 µm, PC | |
| VA-CFS-A01532-500B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 5,00 µm, PC | |
| VA-CFS-A01553-015B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 0,15 µm, PC | |
| VA-CFS-A01553-050B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 0,50 µm, PC | |
| VA-CFS-A01553-100B | Colonne GC, FS, ValcoBond VB-1, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 1,00 µm, PC |


Colonnes capillaires VICI
Colonnes capillaires VICI pour chromatographie en phase gazeuse.
Une variété de phases stationnaires et de diamètres sont disponibles pour une analyse précise et fiable.
Optimisez vos méthodes analytiques avec VICI !
Une variété de phases stationnaires et de diamètres sont disponibles pour une analyse précise et fiable.
Optimisez vos méthodes analytiques avec VICI !
