Asahipak ES-502C 7C
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | F7640002 |
| Nom du produit | Asahipak ES-502N 7C |
| Groupe fonctionnel | Diéthylaminoéthyle |
| Capacité d’échange d’ions (meq/g) | 0,55 |
| Taille des particules (µm) | 9 |
| Dimensions colonne (mm) | 7,5 × 100 |
| Pression maximale (MPa/colonne) | 1.2 |
| Débit recommandé (mL/min) | 1.0 |
| Débit maximum (mL/min) | 1.5 |
| Plage de température (℃) | 10 – 50 |
| Gamme de pH | 2 – 12 |
| Solvant d’expédition | 50 mM 1,3-diaminopropane + 50 mM NaCl (pH 10,0) |
- Spécifications techniques
- Détails
- Caractéristiques
- Informations de commande
- Notes d'application
- Applications
- Equivalences
- Applications & Références
- Colonnes de garde intégrées
- Revêtements des ports d'injection
- Doublures d'injecteurs split/splitless désactivées
- Type de ferrules
- Sélection des filtres en fonction des applications
- Injecteurs et vannes de commutation
- Injecteurs d'échantillons internes
- Phases