Détails
biocomma® fournit des sorbants QuEChERS en vrac de qualité supérieure , vérifiés par notre laboratoire. Vous pouvez choisir le ratio en fonction des besoins de votre expérience.
Caractéristiques
- Fournir des tubes de nettoyage de 2 mL ou 15 mL
- onvient aux normes AOAC 2007, EN 15662, etc.
Informations de commande
| Réf. Cat. | Sorbant | Spécification | Quantité |
|---|---|---|---|
| PSA-2-100 | PSA | Teneur en carbone : 8% | 100 g |
| Surface spécifique : 480 m²/g | |||
| Taille des particules : 50-75 µm | |||
| Taille des pores : 70 Å | |||
| PSA-2-100-9345 | PSA | Teneur en carbone (poids %) : 7,0-9,0 | 100 g |
| Teneur en azote (poids %) : 3,0-4,0 | |||
| Taille médiane des particules (µm) : ≤65 | |||
| Surface spécifique (m²/g) : ≥480 | |||
| Diamètre médian des pores (Å) : ≤75 | |||
| PSA-2-100-C1663 | PSA | Teneur en carbone (poids %) : ≥6,8% | 100 g |
| Taille médiane des particules (µm) : ≤65 | |||
| Surface spécifique (m²/g) : ≥500 | |||
| Diamètre médian des pores (Å) : 60-80 | |||
| Résidu lavable (mg/g) : ≤2 | |||
| PSA-2-100-JSC | PSA | Teneur en carbone (poids %) : ≥6,8% | 100 g |
| Taille médiane des particules (µm) : ≤65 | |||
| Surface spécifique (m²/g) : ≥500 | |||
| Diamètre médian des pores (Å) : 60-80 | |||
| Résidu lavable (mg/g) : ≤2 | |||
| PSA-2-100-C1396 | PSA | Type : poudre (en vrac) | 100 g |
| Teneur en carbone (poids %) : ≥6,8% | |||
| Teneur en azote (poids %) : 3,0-4,0 | |||
| Taille médiane des particules (µm) : ≤65 | |||
| Surface spécifique (m²/g) : ≥550 | |||
| Diamètre médian des pores (Å) : ≤70 | |||
| Résidu lavable (mg/g) : ≤2 | |||
| C18-1-100-9345 | C18 | Teneur en carbone (poids %) : ≥25 | 100 g |
| Taille médiane des particules (µm) : ≤65 | |||
| Surface spécifique (m²/g) : ≥480 | |||
| Diamètre médian des pores (Å) : ≤75 | |||
| Endcapped : Endcapped | |||
| C18-1-100-C1663 | C18 | Teneur en carbone (poids %) : ≥25 | 100 g |
| Taille médiane des particules (µm) : ≤65 | |||
| Surface spécifique (m²/g) : ≥500 | |||
| Résidu lavable (mg/g) : ≤2 | |||
| Endcapped : Endcapped | |||
| C18-1-100-JSC | C18 | Teneur en carbone (poids %) : ≥25 | 100 g |
| Taille médiane des particules (µm) : ≤65 | |||
| Surface spécifique (m²/g) : ≥500 | |||
| Résidu lavable (mg/g) : ≤2 | |||
| Endcapped : Endcapped | |||
| C18-DC-100-C1396 | C18 | Type : poudre (en vrac) | 100 g |
| Teneur en carbone (poids %) : ≥25% | |||
| Taille médiane des particules (µm) : ≤65 | |||
| Surface spécifique (m²/g) : ≥550 | |||
| Diamètre médian des pores (Å) : ≤70 | |||
| Résidu lavable (mg/g) : ≤2 | |||
| Endcapped : Endcapped | |||
| C18-1-100 | C18 | Teneur en carbone : 17,6% | 100 g |
| Surface spécifique : 300 m²/g | |||
| Taille des particules : 40-75 µm | |||
| Taille des pores : 70 Å | |||
| GCB-1-50 | Carb-GCB | Surface spécifique : 100 m²/g | 50 g |
| Taille des particules : 100-300 mesh | |||
| MGSO4-1000 | MgSO₄ anhydre | Qualité AR | 1 kg |
| NAOAC-1 | NaOAc | Qualité AR | 1 kg |
| NACL-1 | NaCl | Qualité AR | 1 kg |
| CIT-1 | Citrate trisodique | Qualité AR | 1 kg |
| CIT2-1 | Citrate disodique | Qualité AR | 1 kg |

