Caractéristiques
- Taux de récupération élevé pour les substances pyridiniques.
- Mécanisme de séparation unique sans interactions secondaires.
Application
- Détection des médicaments à base de pyridine et de leurs métabolites dans les matrices biologiques.
- Dosage de polluants basiques tels que le vert malachite, le violet de cristal, la tétrodotoxine et le bleu de méthylène.
Caractéristiques
- Surface spécifique : 310 m²/g
- Teneur en carbone : 4,5 %
- Granulométrie : 40-75 µm
- Taille des pores : 70 Å
Informations de commande
| Chat.# | Format | Qté. |
|---|---|---|
| COPRS1100 | Cartouches Copure® PRS SPE 100 mg/1 mL | 100 pièces/boîte |
| COPRS3200 | Cartouches Copure® PRS SPE 200 mg/3 mL | 50 pièces/boîte |
| COPRS3500 | Cartouches Copure® PRS SPE 500 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COPRS6500 | Cartouches Copure® PRS SPE 500 mg/6 mL | 30 pièces/boîte |
| COPRS61000 | Cartouches Copure® PRS SPE 1000 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COPRS121000 | Cartouches Copure® PRS SPE 1000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
Remarque : équivalent à Agilent Bond Elut PRS

