Caractéristiques et avantages
- Le mélange à 15 composants simplifie la complexité de l'étalonnage, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.
- Une concentration élevée de 2500 µg/mL offre une flexibilité supplémentaire dans la construction des courbes d'étalonnage.
- Composition et stabilité vérifiées.
- Deux lots produits indépendamment sont disponibles.
- Idéal pour l'analyse des terpènes dans le chanvre, le cannabis, les aliments et autres matrices botaniques.
Description
| Composé | CAS n° | Concentration |
|---|---|---|
| Camphre | 76-22-2 | 2500 µg/mL |
| (S)-(+)-Carvone | 2244-16-8 | 2500 µg/mL |
| (-)-Oxyde de caryophyllène | 1139-30-6 | 2500 µg/mL |
| Citral | 5392-40-5 | 2500 µg/mL |
| (1R)-(-)-Fenchone | 7787-20-4 | 2500 µg/mL |
| Acétate de géranyle | 105-87-3 | 2500 µg/mL |
| Acétate d'isobornyle | 125-12-2 | 2500 µg/mL |
| Menthone | 10458-14-7 | 2500 µg/mL |
| (+)-Nootkatone | 4674-50-4 | 2500 µg/mL |
| Acétate d'octyle | 112-14-1 | 2500 µg/mL |
| Pipéritone | 89-81-6 | 2500 µg/mL |
| (R)-(+)-Pulégone | 89-82-7 | 2500 µg/mL |
| Safranal | 116-26-7 | 2500 µg/mL |
| d-Valérolactame | 675-20-7 | 2500 µg/mL |
| (-)-Verbénone | 1196-01-6 | 2500 µg/mL |
Remarque : Les Terpenes MegaMix Standard n° 1 (cat. n° 34142) et Terpenes MegaMix Standard n° 2 (cat. n° 34158) ont été formulés dans des solvants différents mais compatibles, adaptés à la GC, à des fins spécifiques de stabilité du produit.

