| Référence | Description | Action |
|---|---|---|
| VA-CFS-PA1532-100 | Colonne GC, FS, ValcoPLOT Hayes ep A, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 10 µm, PC | |
| VA-CFS-PA1553-200 | Colonne GC, FS, ValcoPLOT Hayes ep A, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 20 µm, PC | |
| VA-CFS-PA3032-100 | Colonne GC, FS, ValcoPLOT Hayes ep A, longueur 30 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 10 µm, PC | |
| VA-CFS-PA3053-200 | Colonne GC ValcoPLOT HayeSep A ep A, longueur 30 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 20 µm | |
| VA-CFS-PB1532-100 | Colonne VPHS-B, FS, ValcoBond, HayeSep B, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 10 µm, PC | |
| VA-CFS-PB1553-200 | Colonne VPHS-B, FS, ValcoBond, HayeSep B, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 20 µm, PC | |
| VA-CFS-PB3032-100 | Colonne VPHS-B, FS, ValcoBond, HayeSep B, longueur 30 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 10 µm, PC | |
| VA-CFS-PB3053-200 | Colonne GC, FS, ValcoPLOT Hayes ep B, longueur 30 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 20 µm, PC | |
| VA-CFS-PC1532-100 | Colonne GC, FS, ValcoPLOT Hayes ep C, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 10 µm, PC | |
| VA-CFS-PC1553-200 | Colonne GC, FS, ValcoPLOT Hayes ep C, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 20 µm, PC | |
| VA-CFS-PC3032-100 | Colonne VPHS-C, FS, ValcoBond, HayeSep C, longueur 30 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 10 µm, PC | |
| VA-CFS-PC3053-200 | Colonne GC, FS, ValcoPLOT Hayes ep C, longueur 30 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 20 µm | |
| VA-CFS-PD1532-100 | Colonne GC, ValcoPLOT HayeSep D ep D, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 10 µm | |
| VA-CFS-PD1553-200 | Colonne GC, FS, ValcoPLOT HayeSep D, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 20 µm | |
| VA-CFS-PD3032-100 | Colonne GC, FS, ValcoPLOT Hayes ep D, longueur 30 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 10 µm | |
| VA-CFS-PD3053-200 | Colonne GC, FS, ValcoPLOT Hayes ep D, longueur 30 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 20 µm, PC | |
| VA-CFS-PN1532-100 | Colonne VPHS-N, FS, ValcoBond, HayeSep N, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 0,10 µm | |
| VA-CFS-PN1553-200 | Colonne VPHS-N, FS, ValcoBond, HayeSep N, longueur 15 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 0,20 µm | |
| VA-CFS-PN3032-100 | Colonne VPHS-N, FS, ValcoBond, HayeSep N, longueur 30 m, diamètre intérieur 0,32 mm, épaisseur 0,10 µm | |
| VA-CFS-PN3053-200 | Colonne GC, FS, ValcoPLOT HayeS ep N, longueur 30 m, diamètre intérieur 0,53 mm, épaisseur 20 µm |


Colonnes VICI PLOT
Colonnes du graphique VICI
Phases uniques de HayeSep
Alumine désactivée par KCl ou Na₂SO₄
Réduisez le temps d’analyse en remplaçant les colonnes garnies par des colonnes capillaires ValcoPLOT HayeSep. Les colonnes VP-Hayesep offrent la plus large gamme de polarités, sont plus rapides que les colonnes micro-garnies et tolèrent l’eau. Leurs caractéristiques sont identiques à celles des colonnes garnies HayeSep.
Phases uniques de HayeSep
Alumine désactivée par KCl ou Na₂SO₄
Réduisez le temps d’analyse en remplaçant les colonnes garnies par des colonnes capillaires ValcoPLOT HayeSep. Les colonnes VP-Hayesep offrent la plus large gamme de polarités, sont plus rapides que les colonnes micro-garnies et tolèrent l’eau. Leurs caractéristiques sont identiques à celles des colonnes garnies HayeSep.
VP-Alumina Oxyde d'aluminium avec désactivation par KCl ou Na₂SO₄
VP-Molesieve Molesieve 5Å, métal ou silice fondue
VP-HayeSep Un divinylbenzène/diméthacrylate d'éthylèneglycol de haute pureté
VP-HayeSep B Divinylbenzène/polyéthylèneimine
VP-HayeSep C Divinylbenzène/acrylonitrile
VP-HayeSep D Divinylbenzène de haute pureté
VP-HayeSep N Divinylbenzène/diméthacrylate d'éthylèneglycol
VP-HayeSep P Divinylbenzène/styrène
VP-HayeSep Q Divinylbenzène
VP-HayeSep R Divinylbenzène/N-vinyl-2-pyrrolidinone
VP-HayeSep S Divinylbenzène/4-vinylpyridine
