Phases équivalentes au TKM-5HT :
• Agilent : DB-5HT, VF-5HT
• Phenomenex : ZB-5HT, Inferno
• Restek : Rxi-5HT, MTX-5HT


TRB-5HT / TKM-5HT
• Spécialement conçu pour l’analyse à haute température jusqu’à 400 °C.
• Tube en silice fondue recouvert de polyimide, résistant aux hautes températures, ou tube en acier inoxydable spécialement désactivé.
• Excellente symétrie pour les composés à point d’ébullition élevé.
• Idéal pour l’analyse des cires, triglycérides, esters de stérol, alcools polyoxyéthylénés, etc.
95 % diméthyl – 5 % diphényl polysiloxane, phase liée et réticulée
| Référence | Description | Action |
|---|---|---|
| TR-620112 | Colonne capillaire TRB-5HT, 15 m x 0,25 mm x 0,1 µm | |
| TR-620113 | Colonne capillaire TRB-5HT, 15 m x 0,32 mm x 0,1 µm | |
| TR-620113M | Colonne capillaire TKM-5HT 15 m x 0,32 mm x 0,10 µm | |
| TR-620115 | Colonne capillaire TRB-5HT 15 m x 0,53 mm x 0,1 µm | |
| TR-620117M | Colonne capillaire TKM-5HT 15 m x 0,28 x 0,10 µm | |
| TR-620122 | Colonne capillaire TRB-5HT 25 m x 0,25 mm x 0,1 µm | |
| TR-620123 | Colonne capillaire TRB-5HT 25 m x 0,32 mm x 0,1 µm | |
| TR-620132 | Colonne capillaire TRB-5HT, 30 m x 0,25 mm x 0,1 µm | |
| TR-620133 | Colonne capillaire TRB-5HT, 30 m x 0,32 mm x 0,1 µm | |
| TR-620137INOX | Colonne capillaire TRB-5HT 30 m x 0,28 mm x 0,1 µm | |
| TR-620141 | Colonne capillaire TRB-5HT 10 m x 0,1 mm x 0,1 µm | |
| TR-620143 | Colonne capillaire TRB-5HT 10 m x 0,32 mm x 0,1 µm | |
| TR-620143M | Colonne capillaire TKM-5HT 10 m x 0,32 mm x 0,1 µm | |
| TR-620147M | Colonne capillaire TKM-5HT 10 m x 0,28 mm x 0,10 µm | |
| TR-6201A2 | Colonne capillaire TRB-5HT 5 m x 0,25 mm x 0,10 µm | |
| TR-620212 | Colonne capillaire TRB-5HT 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm | |
| TR-620213 | Colonne capillaire TRB-5HT 15 m x 0,32 mm x 0,25 µm | |
| TR-620215M | Colonne capillaire TKM-5HT 15 m x 0,53 mm x 0,25 µm | |
| TR-620232 | Colonne capillaire TRB-5HT 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm | |
| TR-620233 | Colonne capillaire TRB-5HT 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm | |
| TR-620233M | TKM-5HT Capillary Column 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm | |
| TR-620235 | TRB-5HT Capillary Column 30 m x 0,53 mm x 0,25 µm | |
| TR-620235M | TKM-5HT Metal Capillary Column 30 m x 0,53 mm x 0,25 µm | |
| TR-620245M | TKM-5HT Capillary Column 10 m x 0,53 mm x 0,25 µm | |
| TR-620515 | TRB-5HT Capillary Column 15 m x 0,53 mm x 0,5 µm | |
| TR-620944M | TKM-5HT Capillary Column 10 m x 0,18 mm x 0,18 µm | |
| TR-621332 | TRB-5HT Capillary Column 30 m x 0,25 mm x 0,15 µm | |
| TR-6213B5INOX | TRB-5HT Capillary Column 12 m x 0,53 mm x 0,15 µm | |
| TR-624342 | TRB-5HT Capillary Column 10 m x 0,25 mm x 0,13 µm | |
| TR-624342M | TKM-5HT Capillary Column 10 m x 0,25 mm x 0,13 µm | |
| TR-624344 | TRB-5HT Capillary Column 10 m x 0,18 mm x 0,13 µm | |
| TR-6243D2M | TKM-5HT Capillary Column 2 m x 0,25 mm x 0,13 µm | |
| TR-6243E2M | TKM-5HT Capillary Column 1 m x 0,25 mm x 0,13 µm |
