Équipements et consommables de laboratoire

TRB-5.625

  • Colonne spécialement fabriquée pour répondre aux exigences d’inertie des méthodes de l’EPA pour l’analyse des composés semi-volatils, conçue pour les méthodes 625, 1625, 8270 et les protocoles CLP.
  • Inertie et absorption minimale des composés acides, basiques et neutres.

Structure TRB-5 625

95 % diméthyl-5 % diphényl polysiloxane, phase liée et réticulée

Phases équivalentes TRB-5.625

Supelco : PTE-5
Agilent : DB-5.625

Référence Description Action
TR-260112 Colonne capillaire TRB-5.625, 15 m x 0,25 mm x 0,1 µm
TR-260113 Colonne capillaire TRB-5.625, 15 m × 0,32 mm × 0,1 µm
TR-260132 Colonne capillaire TRB-5.625, 30 m x 0,25 mm x 0,1 µm
TR-260133 Colonne capillaire TRB-5.625, 30 m × 0,32 mm × 0,1 µm
TR-260162 Colonne capillaire TRB-5.625, 60 m x 0,25 mm x 0,1 µm
TR-260163 Colonne capillaire TRB-5.625, 60 m × 0,32 mm × 0,1 µm
TR-260212 Colonne capillaire TRB-5.625, 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm
TR-260213 Colonne capillaire TRB-5.625, 15 m x 0,32 mm x 0,25 µm
TR-260232 Colonne capillaire TRB-5.625, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
TR-260233 Colonne capillaire TRB-5.625 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm
TR-260262 Colonne capillaire TRB-5.625, 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm
TR-260265 Colonne capillaire TRB-5.625, 60 m × 0,53 mm × 0,25 µm
TR-260512 Colonne capillaire TRB-5.625, 15 m x 0,25 mm x 0,5 µm
TR-260513 Colonne capillaire TRB-5.625, 15 m × 0,32 mm × 0,5 µm
TR-260532 Colonne capillaire TRB-5.625, 30 m x 0,25 mm x 0,5 µm
TR-260533 Colonne capillaire TRB-5.625, 30 m x 0,32 mm x 0,5 µm
TR-260535 Colonne capillaire TRB-5.625, 30 m x 0,53 mm x 0,5 µm
TR-260984 Colonne capillaire TRB-5.625, 20 m x 0,18 mm x 0,18 µm
TR-261012 Colonne capillaire TRB-5.625, 15 m x 0,25 mm x 1 µm
TR-261013 Colonne capillaire TRB-5.625, 15 m x 0,32 mm x 1 µm


    Remplissez le formulaire et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.