Mélange d'esters méthyliques d'acides bactériens



TRB-1MS
Ces colonnes offrent une sélectivité identique à celle de la TRB-1 et respectent les spécifications de purge, les rendant compatibles avec l’analyse de traces par GC/MS. Ainsi, la colonne standard de 30 m × 0,25 mm × 0,25 μm garantit une purge maximale de 4 pA à 320 °C. Elles présentent une excellente inertie chimique vis-à-vis des composés actifs et une stabilité thermique remarquable. Le rapport signal/bruit amélioré permet une sensibilité accrue avec les détecteurs MS, ECD, NPD, SCD, etc., et une précision accrue pour l’analyse quantitative de traces. Une purge réduite limite la contamination des détecteurs et accélère le conditionnement de la colonne.

100 % diméthyl polysiloxane, phase liée et réticulée
Amines, hydrocarbures, pesticides, PCB, phénols, composés soufrés, arômes et parfums
Colonnes à usage général pour les impuretés de solvants, la distillation simulée, les accélérateurs d’incendie criminel, les gaz, les composés oxygénés.
Phase équivalente TRB-1MS
Agilent : HP-1MS, DB-1MS, VF-1MS, CP-SIL 5 CB MS
Restek : Rtx-1MS
Phenomenex : ZB-1MS
Macherey-Nagel : OPTIMA-1MS, OPTIMA-1MS Accent
Supelco : EQUITY-1
SGE : SOLGEL-1MS, BPX-1
| Référence | Description | Action |
|---|---|---|
| TR-510112 | TRB-1MS Capillary Column 15m x 0,25mm x 0,1µm | |
| TR-510113 | TRB-1MS Capillary Column 15m x 0,32mm x 0,1µm | |
| TR-510132 | TRB-1MS Capillary Column 30m x 0,25mm x 0,1µm | |
| TR-510133 | TRB-1MS Capillary Column 30m x 0,32mm x 0,1µm | |
| TR-510141 | TRB-1MS Capillary Column 10m x 0,1mm x 0,1µm | |
| TR-510162 | TRB-1MS Capillary Column 60m x 0,25mm x 0,1µm | |
| TR-510163 | TRB-1MS Capillary Column 60m x 0,32mm x 0,1µm | |
| TR-510181 | TRB-1MS Capillary Column 20m x 0,10mm x 0,1µm | |
| TR-510212 | TRB-1MS Capillary Column 15m x 0,25mm x 0,25µm | |
| TR-510213 | TRB-1MS Capillary Column 15m x 0,32mm x 0,25µm | |
| TR-510232 | TRB-1MS Capillary Column 30m x 0,25mm x 0,25µm | |
| TR-510233 | TRB-1MS Capillary Column 30m x 0,32mm x 0,25µm | |
| TR-510262 | TRB-1MS Capillary Column 60m x 0,25mm x 0,25µm | |
| TR-510263 | TRB-1MS Capillary Column 60m x 0,32mm x 0,25µm | |
| TR-510441 | TRB-1MS Capillary Column 10m x 0,10mm x 0,4µm | |
| TR-510481 | TRB-1MS Capillary Column 20m x 0,1mm x 0,40µm | |
| TR-510513 | TRB-1MS Capillary Column 15m x 0,32mm x 0,5µm | |
| TR-510515 | TRB-1MS Capillary Column 15m x 0,53mm x 0,50µm | |
| TR-510533 | TRB-1MS Capillary Column 30m x 0,32mm x 0,5µm | |
| TR-510535 | TRB-1MS Capillary Column 30m x 0,53mm x 0,50µm |
