- Amines
- Hydrocarbures
- Pesticides
- Circuits imprimés
- Phénols
- Composés soufrés
- Arômes et parfums
- Dioxines


SAPIENS-5MS
• Très faible saignement et inertie chimique élevée.
• Excellente stabilité thermique.
• Sélectivité identique à celle du TRB-5.
• Faible traînée des pics pour les composés actifs. Testé spécifiquement pour son inertie chimique vis-à-vis des composés actifs.
• Idéal pour l’analyse de traces par GC/MS. Améliore l’intégrité du spectre de masse et la quantification à faibles concentrations.

(5 %) diphényle – (95 %) diméthyl polysiloxane, phase liée et réticulée
• Excellente stabilité thermique.
• Sélectivité identique à celle du TRB-5.
• Faible traînée des pics pour les composés actifs. Testé spécifiquement pour son inertie chimique vis-à-vis des composés actifs.
• Idéal pour l’analyse de traces par GC/MS. Améliore l’intégrité du spectre de masse et la quantification à faibles concentrations.

(5 %) diphényle – (95 %) diméthyl polysiloxane, phase liée et réticulée
Phases équivalentes à SAPIENS-5MS :
• Agilent : HP-5 MS UI
• Restek : Rxi-5MS
• Phenomenex : ZB-5Plus
• Macherey-Nagel : OPTIMA-5MS
| Référence | Description | Action |
|---|---|---|
| TR-420141 | Colonne capillaire Sapiens-5MS 10 m x 0,1 mm x 0,1 µm | |
| TR-420181 | Colonne capillaire Sapiens-5MS 20 m x 0,1 mm x 0,1 µm | |
| TR-420212 | Colonne capillaire Sapiens-5MS 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm | |
| TR-420232 | Colonne capillaire Sapiens-5MS 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm | |
| TR-420233 | Colonne capillaire Sapiens-5MS 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm | |
| TR-420262 | Colonne capillaire Sapiens-5MS 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm | |
| TR-420511 | Colonne capillaire Sapiens-5MS 15 m x 0,1 mm DI x 0,5 µm | |
| TR-420532 | Colonne capillaire Sapiens-5MS 30 m x 0,25 mm x 0,5 µm | |
| TR-420984 | Colonne capillaire Sapiens-5MS 20 m x 0,18 mm x 0,18 µm | |
| TR-421032 | Colonne capillaire Sapiens 5-MS, 30 m x 0,25 mm x 1 µm | |
| TR-421033 | Colonne capillaire Sapiens-5MS 30 m x 0,32 mm x 1 µm | |
| TR-423329 | Colonne capillaire Sapiens 5-MS, 25 m x 0,20 mm x 0,33 µm | |
| TR-4233B9 | Colonne capillaire Sapiens 5-MS, 12 m x 0,20 mm x 0,33 µm |
