Détails
Les filtres à membrane quadrillée stériles biocomma® en ester de cellulose mixte (MCE) sont composés d'acétate et de nitrate de cellulose. De nombreuses techniques microbiologiques utilisent le comptage des colonies après incubation comme méthode de quantification standard. Les filtres quadrillés présentent des lignes de quadrillage clairement définies, espacées de 3,1 mm. L'encre spéciale utilisée est non toxique et totalement exempte d'inhibiteurs de croissance bactérienne. Les disques quadrillés blancs sont conçus pour la récupération et la rétention des bactéries E. coli lors d'analyses d'eau et d'eaux usées, ainsi que pour d'autres tests microbiologiques. Les filtres en ester de cellulose mixte (MCE) noirs sont disponibles lisses pour les applications de comptage automatique des colonies, ainsi que quadrillés pour faciliter les procédures de comptage manuel. Les membranes MCE noires offrent un contraste entre les résidus ou les cellules et le filtre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une contre-coloration de la membrane.
Caractéristiques
- Excellente rétention et croissance des colonies, taux de récupération élevés des micro-organismes.
- Emballé individuellement dans un sachet facile à ouvrir.
- Pré-stérilisé par irradiation gamma.
- Les filtres en cellulose mixte calibrés sont conçus pour maximiser le débit.
Informations de commande
| Chat.# | Description | Diamètre | Taille des pores | Qté |
|---|---|---|---|---|
| MF047-022-MCE-GWS | Filtre à membrane MCE stérile emballé individuellement, à grille blanche, grille noire / Ф47 mm / 0,22 μm / milieu aqueux | 47 mm | 0,22 μm | 100 pièces/boîte |
| MF047-045-MCE-GWS | Filtre à membrane MCE stérile emballé individuellement, à grille blanche, grille noire / Ф47 mm / 0,45 μm / milieu aqueux | 47 mm | 0,45 μm | 100 pièces/boîte |
| MF047-080-MCE-GWS | Filtre à membrane MCE stérile emballé individuellement, à grille blanche, grille noire / Ф47 mm / 0,80 μm / milieu aqueux | 47 mm | 0,80 μm | 100 pièces/boîte |
| MF050-022-MCE-GWS | Filtre à membrane MCE stérile emballé individuellement, à grille blanche, grille noire / Ф50 mm / 0,22 μm / milieu aqueux | 50 mm | 0,22 μm | 100 pièces/boîte |
| MF050-045-MCE-GWS | Filtre à membrane MCE stérile emballé individuellement, à grille blanche, grille noire / Ф50 mm / 0,45 μm / milieu aqueux | 50 mm | 0,45 μm | 100 pièces/boîte |
| MF050-080-MCE-GWS | Filtre à membrane MCE stérile emballé individuellement, à grille blanche, grille noire / Ф50 mm / 0,80 μm / milieu aqueux | 50 mm | 0,80 μm | 100 pièces/boîte |
| MF047-022-MCE-GBS | Filtre à membrane MCE stérile à grille, emballé individuellement / membrane noire, grille blanche / Ф47 mm / 0,22 μm / aqueux | 47 mm | 0,22 μm | 100 pièces/boîte |
| MF047-045-MCE-GBS | Filtre à membrane MCE stérile à grille, emballé individuellement / membrane noire, grille blanche / Ф47 mm / 0,45 μm / aqueux | 47 mm | 0,45 μm | 100 pièces/boîte |
| MF047-080-MCE-GBS | Filtre à membrane MCE stérile emballé individuellement, à grille noire et blanche / Ф47 mm / 0,80 μm / milieu aqueux | 47 mm | 0,80 μm | 100 pièces/boîte |
| MF050-022-MCE-GBS | Filtre à membrane MCE stérile emballé individuellement, à grille noire et blanche / Ф50 mm / 0,22 μm / milieu aqueux | 50 mm | 0,22 μm | 100 pièces/boîte |
| MF050-045-MCE-GBS | Filtre à membrane MCE stérile emballé individuellement, à grille noire et blanche / Ф50 mm / 0,45 μm / milieu aqueux | 50 mm | 0,45 μm | 100 pièces/boîte |
| MF050-080-MCE-GBS | Filtre à membrane MCE stérile emballé individuellement, à grille noire et blanche / Ф50 mm / 0,80 μm / milieu aqueux | 50 mm | 0,80 μm | 100 pièces/boîte |

