Caractéristiques
- Hydrophobie modérée.
- Convient à l'extraction de substances surretenues sur C18.
Application
- Extraction des vitamines liposolubles et hydrosolubles du plasma ;
- Détection des résidus d'hormones dans la viande ;
- Détection des résidus de pesticides dans les déchets ;
- Dessalage des biomolécules
Caractéristiques
- Teneur en carbone : 9 % Surface spécifique : 280 m²/g
- Granulométrie : 40-75 µm Taille des pores : 70 Å
Informations de commande
| Chat # | Description | Qté. |
|---|---|---|
| COC81100 | Cartouches Copure® C8 SPE 100 mg /1 mL | 100 pièces/boîte |
| COC83200 | Cartouches Copure® C8 SPE 200 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COC83500 | Cartouches Copure® C8 SPE 500 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COC86500 | Cartouches Copure® C8 SPE 500 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COC861000 | Cartouches Copure® C8 SPE 1000 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COC8121000 | Cartouches Copure® C8 SPE 1000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
| COC8122000 | Cartouches Copure® C8 SPE 2000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |

