Caractéristiques
- Peut remplacer les colonnes de silice et éviter les interférences dues aux impuretés acides.
- Permet une rétention en phase normale ou en phase inverse par ajustement du rapport de solvants.
Application
- Analyse de la composition en pigments, phénols et phospholipides des huiles végétales ;
- Détection de médicaments et de métabolites dans des matrices biologiques telles que l'urine ;
- Séparation et purification de mélanges de glycoconjugués.
Caractéristiques
- Surface spécifique : 290 m²/g Teneur en carbone : 5,5 %
- Granulométrie : 40-75 µm Taille des pores : 70 Å
Informations de commande
| Chat.# | Description | Qté. |
|---|---|---|
| CODI1100 | Cartouches Copure® Diol SPE 100 mg /1 mL | 100 pièces/boîte |
| CODI3200 | Cartouches Copure® Diol SPE 200 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| CODI3500 | Cartouches Copure® Diol SPE 500 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| CODI6500 | Cartouches Copure® Diol SPE 500 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| CODI61000 | Cartouches Copure® Diol SPE 1000 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| CODI121000 | Cartouches Copure® Diol SPE 1000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
| CODI122000 | Cartouches Copure® Diol SPE 2000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
Remarque : équivalent à Waters Sep-Pak Diol et Agilent Bond Elut 2OH

