Caractéristiques
- Matrice poreuse à haute activité et grande capacité d'adsorption.
- Excellente rétention des pesticides à base d'amines aromatiques.
- Plus stable en solutions à pH élevé que les phases liées à la silice.
Application
- Analyse des amines, des phénols et des glycosides dans les matrices biologiques, tels que les catécholamines.
- Détection des résidus de pesticides, de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les légumes, les fruits et les produits carnés, tels que le rouge Soudan, le vert malachite et les pesticides organophosphorés.
- Détection des colorants synthétiques dans l'eau.
- Analyse des composants pétroliers.
Caractéristiques
- Surface spécifique >150 m²/g
- pH : Alumine acide pH 4,0
- Alumine neutre pH 7,0
- Alumine basique pH 9,5
Informations de commande
① Alumine acide (ALA)
| Chat.# | Description | Qté. |
|---|---|---|
| COALA1100 | Cartouches SPE Copure® ALA, ALN, ALB, alumine 100 mg /1 mL | 100 pièces/boîte |
| COALA3200 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 200 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COALA3500 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 500 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COALA6500 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 500 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COALA61000 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 1000 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COALA121000 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 1000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
| COALA122000 | Cartouches SPE Copure® ALA, ALN, ALB, alumine 2000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
Remarque : équivalent à Waters Sep-Pak Alumina-A
② Alumine neutre (ALN)
| Chat.# | Description | Qté. |
|---|---|---|
| COALN1100 | Cartouches SPE Copure® ALA, ALN, ALB, alumine 100 mg /1 mL | 100 pièces/boîte |
| COALN3200 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 200 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COALN3500 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 500 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COALN6500 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 500 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COALN61000 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 1000 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COALN121000 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 1000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
| COALN122000 | Cartouches SPE Copure® ALA, ALN, ALB, alumine 2000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
Remarque : équivalent à l'alumine basique Waters Sep-Pak
③ Alumine basique (ALB)
| Chat.# | Description | Qté. |
|---|---|---|
| COALB1100 | Cartouches SPE Copure® ALA, ALN, ALB, alumine 100 mg /1 mL | 100 pièces/boîte |
| COALB3200 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 200 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COALB3500 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 500 mg /3 mL | 50 pièces/boîte |
| COALB6500 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 500 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COALB61000 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 1000 mg /6 mL | 30 pièces/boîte |
| COALB121000 | Cartouches Copure® ALA, ALN, ALB, Alumine SPE 1000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
| COALB122000 | Cartouches SPE Copure® ALA, ALN, ALB, alumine 2000 mg /12 mL | 20 pièces/boîte |
Remarque : équivalent à Waters Sep-Pak Alumina-B

