Détails
Les sachets de purification Copure®QuEChERS sont utilisés pour l'analyse des résidus de plusieurs pesticides. Biocomma utilise sa technologie de distribution automatique de poudre pour transférer le sorbant dans des sachets plutôt que dans des tubes, ce qui facilite grandement l'utilisation avec les tubes à centrifuger de 15 mL des clients.
Caractéristiques
Informations de commande
| Chat. # | Type | Sorbants | Qté. |
|---|---|---|---|
| COQ015031P | AOAC 2007 | 400 mg de PSA, 1200 mg de MgSO4 | 100 pièces/boîte |
| COQ015033P | AOAC 2007 | 400 mg de PSA, 400 mg de C18, 1200 mg de MgSO4 | 100 pièces/boîte |
| COQ015036P | AOAC 2007 | 400 mg de PSA, 400 mg de GCB, 1200 mg de MgSO4 | 100 pièces/boîte |
| COQ015040P | AOAC 2007 | 400 mg de PSA, 400 mg de C18, 400 mg de GCB, 1200 mg de MgSO4 | 100 pièces/boîte |
| COQ015025P | AOAC 2007 | 150 mg de C18, 900 mg de MgSO4 | 100 pièces/boîte |
| COQ015035P | AOAC 2007 | 400 mg de PSA, 400 mg de C18, 45 mg de GCB, 1200 mg de MgSO4 | 100 pièces/boîte |
| COQ015022P | EN 15662 | 150 mg de PSA, 900 mg de MgSO4 | 100 pièces/boîte |
| COQ015032P | EN 15662 | 150 mg de PSA, 150 mg de C18, 900 mg de MgSO4 | 100 pièces/boîte |
| COQ015020P | EN 15662 | 150 mg de PSA, 15 mg de GCB, 900 mg de MgSO4 | 100 pièces/boîte |
| COQ015024P | EN 15662 | 150 mg de PSA, 45 mg de GCB, 900 mg de MgSO4 | 100 pièces/boîte |

