Extracteurs de solvants



ROT-X-TRACT-S
DESCRIPTION
#13070/13090/13008
L’extraction Soxhlet est idéale pour extraire des analytes solubles d’un échantillon solide dans un solvant organique. Contrairement aux bains de sable ou de fil chauffant traditionnels utilisés pour chauffer les flacons de réception, le ROT-X-TRACT-S utilise un bain-marie à vapeur qui assure une chaleur douce et uniforme aux échantillons fragiles.
Extractions multiples
Accès facile
Moins de connexions
Contrôle précis
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
- Construction en acier inoxydable
- Le rebord de baignoire étagé et le disque de couvercle assurent l’étanchéité de la chambre à vapeur.
- Chaque conduite d’eau du condenseur est raccordée à un collecteur d’eau situé au centre.
- Les matériaux de qualité laboratoire résistent aux solvants organiques.
OPTIONS
- Bain purgé de type Z à pression positive (code option -Z), réf. 13070/13090/13008-Z
- Câblage et prise 240 V (code d’option -2), réf. 13070/13090/13008-2
SPÉCIFICATIONS
| Numéro de catalogue instrumental | 13070 | 13090 | 13008 |
| Nombre de positions d’échantillon | 8 | 10 | 8 |
| Taille du bain-marie | Moyen – 30,5 cm de diamètre intérieur | Grand – 16 pouces de diamètre intérieur | Grand – 16 pouces de diamètre intérieur |
| Dimensions hors tout (l x p x h) | 18 x 16 x 34 po 46 x 41 x 86 cm | 24 x 19 x 34 po 61 x 48 x 86 cm | 24 x 19 x 37 po 61 x 48 x 94 cm |
| Verrerie | |||
| Verrerie requise | GS3137 ou GS3129 | GS3137 ou GS3129 | GS3150 |
| Type d’extracteur | 37 mm | 37 mm | 50 mm |
| Dimensions des joints d’extracteur | 45/50, 24/40 | 45/50, 24/40 | 55/50, 24/40 |
| Type de flacon à solvant | Rond à fond plat | Rond à fond plat | Rond à fond plat |
| Taille de flacon la plus grande | 250 mL | 250 mL | 500 mL |
| Condenseur standard de type | Allihn | Allihn | Allihn |
| Condenseur en option | Friedrichs | Friedrichs | Friedrichs |
| Dimensions du joint du condenseur | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Spécifications de l’appareil de chauffage | |||
| Numéro de modèle de salle de bain | 9125 | 16165 | 16165 |
| Milieu chauffant | Eau | Eau | Eau |
| Dimensions intérieures (Diamètre x Profondeur) | 12,0 x 4,5 po 30,5 x 11,4 cm | 16,0 x 4,5 po 40,6 x 11,4 cm | 16,0 x 4,5 po 40,6 x 11,4 cm |
| Dimensions extérieures (l x p x h) | 18 x 16 x 7 po 46 x 41 x 18 cm | 24 x 19 x 6 po 61 x 48 x 15 cm | 24 x 19 x 6 po 61 x 48 x 15 cm |
| Puissance totale | 900 W | 1600 W | 1600 W |
| Plage de température du bain | 40-100 °C | 40-100 °C | 40-100 °C |
| Type de régulateur de température | Thermostat à cadran | Thermostat à cadran | Thermostat à cadran |
| Précision du contrôleur | +/- 2 °C | +/- 2 °C | +/- 0,5 °C |
Ressources
- Manuel d’instructions ROT-X-TRACT-S (Catalogues #13070, 13090, 13008) – Version 22.5
- Liste des pièces et accessoires ROT-X-TRACT
- Brochure et spécifications ROT-X-TRACT-S
- Refroidisseurs de laboratoire : tout ce que vous devez savoir
Accessoires
- P1332 : Joints toriques pour collecteur d’eau S-EVAP/RXT
- Toute la verrerie associée
- Ensemble collecteur à pince rotative
- Disques de couverture de baignoire
- Spécifications techniques
- Détails
- Caractéristiques
- Informations de commande
- Notes d'application
- Applications
- Equivalences
- Applications & Références
- Colonnes de garde intégrées
- Revêtements des ports d'injection
- Doublures d'injecteurs split/splitless désactivées
- Type de ferrules
- Sélection des filtres en fonction des applications
- Injecteurs et vannes de commutation
- Injecteurs d'échantillons internes
- Phases

