Délivre jusqu’à 30 Nl/min d’azote + 55 Nl/min d’air sec à une pression de 9,5 bar
Silencieux : niveau sonore réduit au minimum grâce à des mesures spéciales d’insonorisation et anti-vibrations
Compresseur Scroll sans huile
Contrôle électronique de la vitesse de la tête du compresseur pour des économies d’énergie et moins d’entretien
Alimentation monophasée 230 Vac 50/60 Hz
Point de rosée en sortie jusqu’à -40°C
Deux réservoirs internes de 15 litres chacun
Compact et complet avec tous les dispositifs de contrôle
Intégré aux protocoles de communication MOD-BUS et MQTTS, câble RJ45 et Wifi, qui permettent le contrôle à distance depuis un PC ou un smartphone et un suivi en temps réel des paramètres de fonctionnement du générateur via la plateforme IoT Claind4You.
générateur de gaz
Olympia AN60-1
Générateur d’azote et d’air
Conçu pour alimenter les analyseurs LCMS et MP-AES avec de l’azote et de l’air
APPLICATIONS
– Pour l’installation unique ou multiple de LCMS, MP-AES et tous les analyseurs nécessitant de l’air sec sans huile et de l’azote
| CAPACITÉ MAXIMALE DE DÉBIT | Air Sec + Azote = 70 Nl/min | |||
|---|---|---|---|---|
| EXEMPLES DE COMBINAISONS DE DÉBIT | Gaz | Utilisation | Capacité Nl/min | Pression bar |
| AB SCIEX Conf.1 | Azote | Curtain & CAS Gas | 18 | 3,8 ÷ 4,2 |
| Air Sec | Source Exhaust | 25 | 3,8 ÷ 7,3 | |
| Air Sec | Gas 1 – Gas 2 | 26 | 7,0 ÷ 7,3 | |
| AB SCIEX Conf.2 | Azote | Curtain & CAS Gas | 18 | 3,8 ÷ 4,2 |
| Azote | Source Exhaust | 25 | 3,8 ÷ 7,3 | |
| Air Sec | Gas 1 – Gas 2 | 26 | 7,0 ÷ 7,3 | |
| MP-AES Organic | Azote | Plasma support Gas | 25 | 4,5 ÷ 6 |
| Air Sec | POP Gas | 25 | 4,5 ÷ 6 | |
| Air Sec | EGCM | 1,5 | 4,5 ÷ 6 | |
| Air Sec | Monochromator Air purge | 10 | 4,5 ÷ 6 | |
| TECHNOLOGIE AIR COMPRIMÉ | SCROLL sans huile | |||
| PRESSION DE SORTIE | 7,5 bar | |||
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230 Vac ± 10% 60 Hz 2,5 kW Alimentation monophasée | |||
| INDICE DE PROTECTION | IP20 | |||
| NIVEAU SONORE | Minimum : 54 dBA Moyen : 58 dBA | |||
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 5°C - 40°C / 40°F - 100°F | |||
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | 5°C - 50°C / 40°F - 125°F | |||
| HUMIDITÉ AMBIANTE | max 90% sans condensation | |||
| ALTITUDE MAXIMALE | Testé jusqu'à 2000 m d'altitude | |||
| DIMENSIONS | L x P x H cm 68 x 83 x 79,5 27,8” x 32,5” x 31,5” | |||
| POIDS | 155 kg / 330 lbs | |||
| DISSIPATION THERMIQUE | 2340 J/sec | |||
| CONNEXIONS PNEUMATIQUES | Sortie air et azote G 1/2” femelle ; évacuation du drainage des condensats Tube PVC Øe 9 mm et réservoir de collecte | |||
| CONNEXIONS ÉLECTRIQUES | Câble d’alimentation 5 m ; prise volante IEC309, 2 pôles plus terre bleue 32A IP44 conforme aux normes IEC 60309-1 et IEC 60309-2 | |||
| CONNECTEUR DE DONNÉES | Protocole de communication Ethernet MQTTS, MOD-BUS ; Câble RJ45 – WiFi | |||
| GARANTIE | 2 ans à compter de la livraison | |||





