| Mode de détection | Absorbance |
| Méthodes de lecture | End-Point, Kinetic, Spectral Scanning, Well-Area Scanning |
| Types de microplaques | 96 puits standards, Microplaque 6 à 384 puits en option |
| Incubation | Option (contrôle de la température et agitation) |
| Plaque Microvolume | Option (2 µL, 16 plaques) |
| Poids | 9 kg |
| Dimensions | 39,6 x 36,4 x 20,7 cm |
| Source | Lampe Xénon Flash |
| Détecteur | Photodiode |
| Sélection des longueurs d’ondes | Monochromateur |
| Gamme spectrale | 200 – 999 nm (1 nm incréments) |
| Bande passante | 5 nm |
| Gamme Dynamique | 0 – 4.0 D.O. |
| Résolution | 0.0001 D.O. |
| Précision en longueurs d’ondes | ± 1.0 nm |
| Répétabilité longueurs d’ondes | ± 0.1 nm |
| Correction trajet optique | Possible |
| Précision D.O. | ± 1% à 2.0 D.O., 3% à 2.5 D.O. |
| Répétabilité D.O. | ± 1% à 2.0 D.O., 3% à 2.5 D.O. |
| Linéarité D.O. | ± 1% à 2.0 D.O., 3% à 2.5 D.O. |
MOBI
Mobi est un spectrophotomètre à base de monochromateur pour microplaques, permettant de quantifier les acides nucléiques, les protéines, les échantillons cellulaires et les tests ELISA. Il mesure une large gamme d’échantillons de manière rapide et précise.
Avec une plage de longueurs d’onde allant de 200 nm à 999 nm, il est adapté à diverses applications dans de nombreux domaines.
Avec une plage de longueurs d’onde allant de 200 nm à 999 nm, il est adapté à diverses applications dans de nombreux domaines.
- Description
- Spécifications techniques
- Détails
- Caractéristiques
- Informations de commande
- Notes d'application
- Applications
- Equivalences
- Applications & Références
- Colonnes de garde intégrées
- Revêtements des ports d'injection
- Doublures d'injecteurs split/splitless désactivées
- Type de ferrules
- Sélection des filtres en fonction des applications
- Injecteurs et vannes de commutation
- Injecteurs d'échantillons internes
- Phases