SUCRE SC1211G 4A
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | F6700120 |
| Nom du produit | SUCRE SC1211G 4A (colonne de garde) |
| Groupe fonctionnel (contre-ion) | Sulfo (Ca²⁺) |
| Taille des particules (µm) | 10 |
| Dimensions colonne (mm) | 4,6 × 10 |
| Température recommandée (℃) | 70 – 80 |
| Température maximale (℃) | 95 |
| Solvant d’expédition | H₂O / CH₃CN = 75/25 |
- Spécifications techniques
- Détails
- Caractéristiques
- Informations de commande
- Notes d'application
- Applications
- Equivalences
- Applications & Références
- Colonnes de garde intégrées
- Revêtements des ports d'injection
- Doublures d'injecteurs split/splitless désactivées
- Type de ferrules
- Sélection des filtres en fonction des applications
- Injecteurs et vannes de commutation
- Injecteurs d'échantillons internes
- Phases