OHpak SB-806 HQ
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | F6429105 |
| Nom du produit | OHpak SB-806 HQ |
| Numéro de plaque (TPN/colonne) | ≥ 12 000 |
| Taille des particules (µm) | 13 |
| Dimensions colonne (mm) | 8,0 × 300 |
| Pression maximale (MPa/colonne) | 3.0 |
| Débit recommandé (mL/min) | 0,5 – 1,0 |
| Débit maximum (mL/min) | 1.2 |
| Plage de température (℃) | 4 – 70 |
| Gamme de pH | 3 – 10 |
| Solvant d’expédition | 0,02 % NaN₃ aq. |
| Plage de poids moléculaire (pullulane) | 100 000 – 20 000 000 |
| Limite d’exclusion | ≈ 20 000 000 |
| Plage de poids moléculaire (PEG/PEO – DMF) | 70 000 – 20 000 000 |
- Spécifications techniques
- Détails
- Caractéristiques
- Informations de commande
- Notes d'application
- Applications
- Equivalences
- Applications & Références
- Colonnes de garde intégrées
- Revêtements des ports d'injection
- Doublures d'injecteurs split/splitless désactivées
- Type de ferrules
- Sélection des filtres en fonction des applications
- Injecteurs et vannes de commutation
- Injecteurs d'échantillons internes
- Phases