SUCRE SZ5532
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | F7001300 |
| Nom du produit | SUCRE SZ5532 |
| Numéro de plaque (TPN/colonne) | ≥ 5 500 |
| Groupe fonctionnel (contre-ion) | Sulfo (Zn²⁺) |
| Taille des particules (µm) | 6 |
| Dimensions colonne (mm) | 6,0 × 150 |
| Pression maximale (MPa/colonne) | 4.0 |
| Débit recommandé (mL/min) | 0,5 – 1,0 |
| Débit maximum (mL/min) | 2.0 |
| Température recommandée (℃) | 60 |
| Température maximum (℃) | 80 |
| Solvant d’expédition | H₂O / CH₃CN = 30/70 |
- Spécifications techniques
- Détails
- Caractéristiques
- Informations de commande
- Notes d'application
- Applications
- Equivalences
- Applications & Références
- Colonnes de garde intégrées
- Revêtements des ports d'injection
- Doublures d'injecteurs split/splitless désactivées
- Type de ferrules
- Sélection des filtres en fonction des applications
- Injecteurs et vannes de commutation
- Injecteurs d'échantillons internes
- Phases