SUCRE SH1011 8C
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | F6378104 |
| Nom du produit | SUCRE SH1011 8C |
| Numéro de plaque (TPN/colonne) | ≥ 5 000 |
| Groupe fonctionnel (contre-ion) | Sulfo (H + ) |
| Limite d’exclusion (Pullulan) | 1 000 |
| Taille des particules (µm) | 6 |
| Dimensions colonne (mm) | 8,0 x 100 |
| Pression maximale (MPa/colonne) | 1.5 |
| Débit recommandé (mL/min) | 0,5 – 1,0 |
| Débit maximum (mL/min) | 1.5 |
| Température Recommandé (℃) | 50 – 60 |
| Température maximale (℃) | 95 |
| Solvant d’expédition | H₂O |
- Spécifications techniques
- Détails
- Caractéristiques
- Informations de commande
- Notes d'application
- Applications
- Equivalences
- Applications & Références
- Colonnes de garde intégrées
- Revêtements des ports d'injection
- Doublures d'injecteurs split/splitless désactivées
- Type de ferrules
- Sélection des filtres en fonction des applications
- Injecteurs et vannes de commutation
- Injecteurs d'échantillons internes
- Phases