Information produit
La solution légère et ergonomique offre une grande facilité d’utilisation avec une opération d’une seule main. Elle couvre une gamme de volumes de 10 μL à 5 mL et permet jusqu’à 48 étapes de distribution. L’appareil est sans entretien et équipé d’une pointe durable avec levier d’insertion. Il est compatible avec sept tailles de seringues jetables en polypropylène de 0,5 ml à 50 ml. Les pointes pas à pas sont particulièrement adaptées à la distribution de fluides à haute viscosité ou à haute pression de vapeur. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité (cylindre : PP, piston : PE-HD) sans lubrifiants ni additifs.
Caractéristiques des seringues
| Réglage du cadran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Nombre d’étapes | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||||||
| Cat. N° | Volume de la seringue (mL) | Volume d’échantillon (µL) | UN % | P % | Description | ||||||
| 17900032 | 0,50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0,8 | ≤ 0,7 | 0,5 ml, piston PE-HD, cylindre PP, 5 pièces/emballage | ||
| 17900033 | 1,25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0,8 | ≤ 0,5 | 1,25 ml, piston PE-HD, cylindre PP, 5 pièces/emballage | ||
| 17900034 | 2,50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0,8 | ≤ 0,4 | 2,5 ml, piston PE-HD, cylindre PP, 5 pièces/emballage | ||
| 17900035 | 5,00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0,4 | ≤ 0,3 | 5 ml, piston PE-HD, cylindre PP, 5 pièces/emballage | ||
| 17900036 | 12,50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0,3 | ≤ 0,3 | 12,5 ml, PE-HD, PP, 5 pièces/emballage | ||
| 17900037 | 25,00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0,2 | ≤ 0,3 | 25 ml, piston PE-HD, cylindre PP, 1 emballage, 5 pièces/emballage | ||
| 17900038 | 50,00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0,2 | ≤ 0,2 | 50 ml, piston PE-HD, cylindre PP, 1 emballage, 5 pièces/emballage | ||

